Conexiones de inserción y roscadas
Tee inserción
Tee inserción de Conplasa en 29 claves, de 3/8" a 4".
- Claves en catálogo
- 29Medidas disponibles en la tabla.
- Medidas
- 3/8" a 4"En pulgadas y su equivalente en milímetros.
Claves y medidas
Agrega las claves que necesitas y envía tu lista desde el cotizador.
| Clave | PulgadasMedida | Milímetros | Cotización |
|---|---|---|---|
| TB10 | 3/8"10 mm | 10 mm | |
| TB10X13 | 3/8 x 1/2"10 x 13 mm | 10 x 13 mm | |
| TB13 | 1/2"13 mm | 13 mm | |
| TB13X10 | 1/2 x 3/8"13 x 10 mm | 13 x 10 mm | |
| TB19 | 3/4"19 mm | 19 mm | |
| TB19X13 | 3/4 x 1/2"19 x 13 mm | 19 x 13 mm | |
| TB25 | 1"25.4 mm | 25.4 mm | |
| TB25X13 | 1 x 1/2"25.4 x 13 mm | 25.4 x 13 mm | |
| TB25X19 | 1 x 3/4"25.4 x 19 mm | 25.4 x 19 mm | |
| TB31 | 1 1/4"31.8 mm | 31.8 mm | |
| TB31X13 | 1 1/4 x 1/2"31.8 x 13 mm | 31.8 x 13 mm | |
| TB31X19 | 1 1/4 x 3/4"31.8 x 19 mm | 31.8 x 19 mm | |
| TB31X25 | 1 1/4 x 1"31.8 x 25.4 mm | 31.8 x 25.4 mm | |
| TB38 | 1 1/2"38.1 mm | 38.1 mm | |
| TB38X13 | 1 1/2 x 1/2"38.1 x 13 mm | 38.1 x 13 mm | |
| TB38X19 | 1 1/2 x 3/4"38.1 x 19 mm | 38.1 x 19 mm | |
| TB38X25 | 1 1/2 x 1"38.1 x 25.4 mm | 38.1 x 25.4 mm | |
| TB38X31 | 1 1/2 x 1 1/4"38.1 x 31.8 mm | 38.1 x 31.8 mm | |
| TB50 | 2"50.8 mm | 50.8 mm | |
| TB50X13 | 2 x 1/2"50.8 x 13 mm | 50.8 x 13 mm | |
| TB50X19 | 2 x 3/4"50.8 x 19 mm | 50.8 x 19 mm | |
| TB50X25 | 2 x 1"50.8 x 25.4 mm | 50.8 x 25.4 mm | |
| TB50X31 | 2 x 1 1/4"50.8 x 31.8 mm | 50.8 x 31.8 mm | |
| TB50X38 | 2 x 1 1/2"50.8 x 38.1 mm | 50.8 x 38.1 mm | |
| TG75 | 3"75 mm | 75 mm | |
| TG75X50 | 3 X 2"75 x 50.8 mm | 75 x 50.8 mm | |
| TG100 | 4"100 mm | 100 mm | |
| TG100X50 | 4 x 2"100 x 50.8 mm | 100 x 50.8 mm | |
| TG100X75 | 4 x 3"100 x 75 mm | 100 x 75 mm |
¿Necesitas otra medida o un volumen especial? Llama al 449 912 06 86 o escribe a ventas@conplasa.com.mx.
Conexiones de inserción y roscadas
Completa tu pedido