NOM-001-CONAGUA-2011
Abrazaderas y toma domiciliaria
Abrazaderas sistema métrico
Abrazaderas sistema métrico de Conplasa en 29 claves, de 1 1/4" a 10".
- Claves en catálogo
- 29Medidas disponibles en la tabla.
- Medidas
- 1 1/4" a 10"En pulgadas y su equivalente en milímetros.
- Certificación
- NOM-001-CONAGUA-2011Norma de hermeticidad para agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado.
Claves y medidas
Agrega las claves que necesitas y envía tu lista desde el cotizador.
| Clave | PulgadasMedida | Milímetros | Cotización |
|---|---|---|---|
| ARM32X13 | 1 1/4 x 1/2"32 mm | 32 mm | |
| ARM32X19 | 1 1/4 x 3/4"32 mm | 32 mm | |
| ARM38X13 | 1 1/2 x 1/2"38 mm | 38 mm | |
| ARM38X19 | 1 1/2 x 3/4"38 mm | 38 mm | |
| ARM50X13 | 2 x 1/2"50 mm | 50 mm | |
| ARM50X19 | 2 x 3/4"50 mm | 50 mm | |
| ARM63X13 | 2 1/2 x 1/2"63 mm | 63 mm | |
| ARM63X19 | 2 1/2 x 3/4"63 mm | 63 mm | |
| AME50X13 | 2 x 1/2"50 mm | 50 mm | |
| AME50X19 | 2 x 3/4"50 mm | 50 mm | |
| AME50X25 | 2 x 1"50 mm | 50 mm | |
| AME60X13 | 2 1/2 x 1/2"60 mm | 60 mm | |
| AME60X19 | 2 1/2 x 3/4"60 mm | 60 mm | |
| AME60X25 | 2 1/2 x 1"60 mm | 60 mm | |
| AME80X13 | 3 x 1/2"80 mm | 80 mm | |
| AME80X19 | 3 x 3/4"80 mm | 80 mm | |
| AME80X25 | 3 x 1"80 mm | 80 mm | |
| AME100X13 | 4 x 1/2"100 mm | 100 mm | |
| AME100X19 | 4 x 3/4"100 mm | 100 mm | |
| AME100X25 | 4 x 1"100 mm | 100 mm | |
| AME150X13 | 6 x 1/2"150 mm | 150 mm | |
| AME150X19 | 6 x 3/4"150 mm | 150 mm | |
| AME150X25 | 6 x 1"150 mm | 150 mm | |
| AME200X13 | 8 x 1/2"200 mm | 200 mm | |
| AME200X19 | 8 x 3/4"200 mm | 200 mm | |
| AME200X25 | 8 x 1"200 mm | 200 mm | |
| AME250X13 | 10 x 1/2"250 mm | 250 mm | |
| AME250X19 | 10 x 3/4"250 mm | 250 mm | |
| AME250X25 | 10 x 1"250 mm | 250 mm |
¿Necesitas otra medida o un volumen especial? Llama al 449 912 06 86 o escribe a ventas@conplasa.com.mx.
Abrazaderas y toma domiciliaria
Completa tu pedido